{{item.label}}

北京科技大学电子信息专硕学费?

180****7847
北科生物科技有限公司
提问时间:2022-12-29 17:47:52
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共1个
文珊珊
文珊珊
从业3年
商标宽展商标异议申请商标注册
所在地区:深圳市
咨询解答:34
咨询TA

院系名称 专业代码 专业名称

学制

(年)

全日制

学费

(万元/学年)

非全日

制学费

(万元/学年)

010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(专业学位) 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(专业学位) 3 0.8 1.2

015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(专业学位) 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境(专业学位) 3 0.8 —

020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8 —

020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

030 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8 —

040 机械工程学院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8 —

040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 — 4.4

040 机械工程学院 130500 设计学 3 0.8 —

050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

050 自动化学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

070 数理学院 070100 数学 3 0.8 —

070 数理学院 070200 物理学 3 0.8 —

070 数理学院 071400 统计学 3 0.8 —

070 数理学院 080102 固体力学 3 0.8 —

070 数理学院 085400 电子信息-软件工程领域(专业学位) 2.5 — 1.6

080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药(专业学位) 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020204 金融学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120201 会计学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 6.4

090 东凌经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 — 5.4

090 东凌经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 — 4.4

100 文法学院 030100 法学 3 0.8 —

100 文法学院 030300 社会学 3 0.8 —

100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1 —

100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1 —

100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6

100 文法学院 120400 公共管理 3 0.8 —

100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 2.3

105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8 —

105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8 —

110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8 —

110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5 1.5

120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(

2022-12-29 20:33:54
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关资讯 换一批
一般纳税人公司的注册费用有哪些
申请一般纳税人的好处,不仅可以开增值税发票,还可以享有许多税收优惠政策。那么,注册一般纳税人公司所涉及的费用有哪些?带着这个疑问,不妨和早鸽网顾问一起来了解下吧!
一般纳税人公司
716次浏览
2022-08-22 11:39:52
一般纳税人公司的注册费用有哪些
损益表和资产负债表的填写步骤
损益表需要考虑到公司在正确的统计期间内的收入、成本和费用,才能准确地填写。资产负债表要求将所有当期财务交易划分为资产和负债,以及业主权益
损益表,资产负债表
196次浏览
2023-03-27 16:12:21
损益表和资产负债表的填写步骤
软件开发工具由什么组成
软件开发工具是支持软件生命周期各个环节的软件集合,旨在提高软件开发的效率和质量。这些工具覆盖了从需求分析、设计、编码、测试到部署等各个阶段,为开发者提供了一站式服务。
软件开发工具
312次浏览
2024-01-18 18:42:34
软件开发工具由什么组成
中国商标数据库的功能和作用有哪些
中国商标数据库是一个重要的资源,为商标申请人、企业和公众提供了方便而准确的商标信息查询平台。
中国商标数据库
974次浏览
2023-09-26 17:55:34
中国商标数据库的功能和作用有哪些
公司年审的流程是怎样的
完成公司注册只是企业生命周期中的一个起点,为了确保公司的合法运营并保持良好的企业状态,定期进行年审是必不可少的环节。年审不仅是对公司运营状况的审查,更是维护企业信誉和合规性的重要步骤。
公司年审
556次浏览
2024-01-17 15:32:07
公司年审的流程是怎样的
全伟恺
全伟恺顾问
擅长:专利申请,发明专利申请
执业10年
咨询专业顾问
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?